农业大数据学报 ›› 2024, Vol. 6 ›› Issue (4): 433-468.doi: 10.19788/j.issn.2096-6369.200003
• • 下一篇
中国农业科学院农业信息研究所
出版日期:
2024-12-26
发布日期:
2024-12-02
作者简介:
第一联系人:张学福,E-mail:zhangxuefu@caas.cn。
发布日期:2024-10-26
Agricultural Information Institute of CAAS
Published:
2024-12-26
Online:
2024-12-02
中国农业科学院农业信息研究所. 农业大数据研究进展(2024)[J]. 农业大数据学报, 2024, 6(4): 433-468.
Agricultural Information Institute of CAAS. Progress of Agricultural Big Data Research (2024)[J]. Journal of Agricultural Big Data, 2024, 6(4): 433-468.
表1
全球农业大数据研究技术领域界定"
序号 | 技术领域名称 | 技术领域界定 |
---|---|---|
1 | 农业大数据获取 | 农业大数据获取是指通过各种技术手段和渠道,监测、收集、存储与农业生产、经营、管理相关的大规模、多样化数据的过程。这包括实时监测数据、历史记录、环境参数等,涵盖了从田间到餐桌的整个农业价值链。数据获取是农业大数据研究的第一步,旨在通过各种技术手段收集农业相关的原始数据。数据可以来自多种来源,包括但不限于:针对作物生长、土壤湿度、气象条件等的传感器和物联网数据;通过卫星、无人机等收集的农田影像遥感数据;农事活动、农资使用、种植计划等农场管理数据;农产品市场价格、消费者需求、政策法规的市场与社会数据。农业大数据获取的目标是为后续的分析和应用提供大量、准确、全面的数据基础。 |
2 | 农业大数据分析 | 农业大数据分析是将获取到的原始农业大数据进行数据清洗和预处理、数据建模和算法应用、可视化分析、决策支持系统,目的是从数据中提取有价值的信息和模式,辅助农业决策。这一阶段通常借助大数据分析工具、机器学习算法以及统计方法。常见的分析方法和工具包括但不限于:大数据分析工具(Hadoop、Spark 等大数据处理平台可用于处理大规模农业数据);机器学习和人工智能方法(应用于作物产量预测、病虫害监测、土壤肥力分析等);数据可视化技术(通过图表、地图等方式展示分析结果,使农户和农业决策者能够直观地理解数据并做出调整);时空分析方法(结合时间和空间数据,分析作物的生长周期、气象变化等影响因素)。 |
3 | 农业大数据应用 | 农业大数据应用是将分析得到的结果应用到实际农业生产、经营和管理决策中的过程,目的是提高农业生产效率、降低成本、增加产量、改善质量、减少环境影响、提高食品安全性等多个方面,最终实现农业的可持续发展。农业大数据的应用能够提高农业的精准化、自动化和智能化。常见的应用场景包括但不限于:精准农业(通过实时数据监控和分析,实现精准施肥、灌溉、病虫害防治等,以优化资源使用)、供应链管理(利用市场和物流数据,优化农产品从田间到市场的流通效率)、农业政策制定(通过大数据分析,帮助政府和机构制定更加科学的农业政策)、风险管理(通过气象数据和历史记录,预测和管理农业生产中的各种风险,如自然灾害或市场波动)。农业大数据应用的最终目的是将数据转化为实际生产力和经济效益。 |
表3
农业大数据研究热点前沿列表"
序号 | 研究热点前沿名称 | 论文总数(篇) | 研究主题热度综合指标 | 新颖性 | 所属技术领域 | 专家研判结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智能感知与精准监测技术在农业中的创新应用 | 232 | 0.69 | 2022.30 | 农业大数据获取,农业大数据分析 | 前沿 |
2 | 多源卫星数据驱动的作物精准识别与时序解析 | 150 | 0.67 | 2021.70 | 农业大数据获取,农业大数据分析 | 热点 |
3 | 农业生态系统与土地利用变化动态监测与分析 | 91 | 0.9 | 2021.60 | 农业大数据分析 | 热点 |
4 | 基于遥感和AI的作物生产力精准预测与分析 | 101 | 0.81 | 2021.90 | 农业大数据分析 | 热点 |
5 | 土壤养分动态模拟及精准农业实施策略 | 91 | 0.75 | 2021.80 | 农业大数据分析 | 热点 |
6 | 农业大数据驱动的智能农业技术深度融合与应用 | 498 | 0.63 | 2021.70 | 农业大数据分析 | 前沿 |
7 | 农业智能预测技术前沿探索与多维度应用 | 126 | 0.85 | 2022.20 | 农业大数据分析,农业大数据应用 | 热点 |
8 | 农业体系变革与可持续发展路径深度解析 | 266 | 0.72 | 2021.90 | 农业大数据分析,农业大数据应用 | 热点 |
9 | 遥感技术赋能农业精准监测与管理升级 | 240 | 0.68 | 2021.20 | 农业大数据分析,农业大数据应用 | 热点 |
10 | 高性能离子传感技术在农业温室气体排放管控中的应用 | 145 | 0.62 | 2021.90 | 农业大数据分析,农业大数据应用 | 热点 |
11 | 智能农业能量自给物联网技术创新与应用 | 91 | 0.51 | 2022.10 | 农业大数据分析,农业大数据应用 | 热点 |
12 | 数字农业供应链复杂性管理策略与优化 | 112 | 0.95 | 2021.90 | 农业大数据应用 | 热点 |
13 | 农业数字化转型的技术接受度与社会效应分析 | 242 | 0.68 | 2022.00 | 农业大数据应用 | 热点 |
14 | 高通量作物表型组学与精准育种技术 | 185 | 0.68 | 2021.40 | 农业大数据应用 | 前沿 |
15 | 全球粮食与营养安全的多维度挑战与应对策略 | 92 | 0.67 | 2021.60 | 农业大数据应用 | 热点 |
16 | 农业干旱智能监测与地下水综合管理研究 | 113 | 0.61 | 2021.80 | 农业大数据应用 | 热点 |
17 | 智能农业技术驱动的农业数字化转型新路径 | 105 | 0.61 | 2021.50 | 农业大数据应用 | 热点 |
18 | 智能农业水资源高效管理与可持续利用技术 | 72 | 0.6 | 2022.00 | 农业大数据应用 | 热点 |
19 | 微生物组学及其在畜禽遗传改良中的应用 | 120 | 0.56 | 2021.60 | 农业大数据应用 | 热点 |
表4
近5年全球农业大数据研究国家论文竞争力TOP10列表"
国家名称 | 国家科技论文竞争力 (一级指标) | 发文量 (二级指标) | CNCI (二级指标) | 高被引论文量 (二级指标) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 数值 | 得分 | 排名 | 数值 | 得分 | 排名 | 数值 | 得分 | 排名 | |
中国 | 10.00 | 1 | 4904 | 10.00 | 1 | 1.09 | 5.90 | 10 | 144 | 10.00 | 1 |
美国 | 8.38 | 2 | 3515 | 7.17 | 2 | 1.31 | 7.10 | 7 | 107 | 7.43 | 2 |
英国 | 5.35 | 3 | 1072 | 2.19 | 6 | 1.62 | 8.76 | 5 | 42 | 2.92 | 4 |
澳大利亚 | 5.27 | 4 | 919 | 1.87 | 7 | 1.67 | 9.07 | 4 | 39 | 2.71 | 6 |
印度 | 5.19 | 5 | 1712 | 3.49 | 3 | 1.11 | 5.99 | 9 | 57 | 3.96 | 3 |
荷兰 | 5.07 | 6 | 517 | 1.05 | 8 | 1.85 | 10.00 | 1 | 30 | 2.08 | 8 |
意大利 | 4.55 | 7 | 1103 | 2.25 | 4 | 1.25 | 6.76 | 8 | 40 | 2.78 | 5 |
德国 | 4.52 | 8 | 1096 | 2.23 | 5 | 1.35 | 7.31 | 6 | 31 | 2.15 | 7 |
瑞士 | 4.20 | 9 | 286 | 0.58 | 9 | 1.72 | 9.32 | 3 | 14 | 0.97 | 9 |
奥地利 | 4.18 | 10 | 180 | 0.37 | 10 | 1.80 | 9.78 | 2 | 10 | 0.69 | 10 |
表5
近5年全球农业大数据研究机构论文竞争力TOP10列表"
机构名称 | 所属国家 | 机构科技论文竞争力 (一级指标) | 发文量 (二级指标) | 被引频次 (二级指标) | 高被引论文量 (二级指标) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 数值 | 得分 | 排名 | 数值 | 得分 | 排名 | 数值 | 得分 | 排名 | ||
中国科学院 | 中国 | 10.00 | 1 | 589 | 10.00 | 1 | 11946 | 10.00 | 1 | 16 | 7.62 | 2 |
中国农业科学院 | 中国 | 6.25 | 2 | 444 | 7.54 | 2 | 6699 | 5.61 | 3 | 13 | 6.19 | 3 |
瓦格宁根大学 | 荷兰 | 6.20 | 3 | 270 | 4.58 | 6 | 8371 | 7.01 | 2 | 21 | 10.00 | 1 |
美国农业部 | 美国 | 5.52 | 4 | 352 | 5.98 | 3 | 6324 | 5.29 | 4 | 9 | 4.29 | 6 |
中国农业大学 | 中国 | 4.93 | 5 | 337 | 5.72 | 4 | 5422 | 4.54 | 5 | 11 | 5.24 | 4 |
加利福尼亚大学 | 美国 | 4.42 | 6 | 297 | 5.04 | 5 | 4902 | 4.10 | 8 | 6 | 2.86 | 8 |
国际农业研究磋商组织 | 国际组织 | 4.04 | 7 | 198 | 3.36 | 7 | 5224 | 4.37 | 6 | 11 | 5.24 | 4 |
德国亥姆霍兹联合会 | 德国 | 3.66 | 8 | 160 | 2.72 | 9 | 4929 | 4.13 | 7 | 7 | 3.33 | 7 |
澳大利亚联邦科学与工业研究组织 | 澳大利亚 | 3.01 | 9 | 132 | 2.24 | 10 | 4060 | 3.40 | 9 | 6 | 2.86 | 8 |
佛罗里达州立大学 | 美国 | 2.96 | 10 | 167 | 2.84 | 8 | 3617 | 3.03 | 10 | 6 | 2.86 | 8 |
表6
近5年全球农业大数据获取领域国家论文竞争力TOP10列表"
国家名称 | 国家科技论文竞争力 (一级指标) | 发文量 (二级指标) | CNCI值 (二级指标) | 高被引论文量 (二级指标) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 数值 | 得分 | 排名 | 数值 | 得分 | 排名 | 数值 | 得分 | 排名 | |
中国 | 10.00 | 1 | 2448 | 10.00 | 1 | 1.07 | 6.10 | 10 | 72 | 10.00 | 1 |
美国 | 8.87 | 2 | 1773 | 7.24 | 2 | 1.31 | 7.43 | 7 | 61 | 8.47 | 2 |
英国 | 5.90 | 3 | 524 | 2.14 | 6 | 1.7 | 9.64 | 3 | 26 | 3.61 | 4 |
印度 | 5.22 | 4 | 745 | 3.04 | 3 | 1.18 | 6.70 | 9 | 28 | 3.89 | 3 |
澳大利亚 | 5.08 | 5 | 435 | 1.78 | 7 | 1.63 | 9.26 | 4 | 16 | 2.22 | 6 |
荷兰 | 5.00 | 6 | 273 | 1.12 | 9 | 1.76 | 9.98 | 2 | 14 | 1.94 | 8 |
德国 | 4.69 | 7 | 529 | 2.16 | 5 | 1.41 | 8.00 | 6 | 15 | 2.08 | 7 |
法国 | 4.67 | 8 | 368 | 1.50 | 8 | 1.54 | 8.73 | 5 | 14 | 1.94 | 9 |
意大利 | 4.61 | 9 | 572 | 2.34 | 4 | 1.19 | 6.77 | 8 | 21 | 2.92 | 5 |
瑞士 | 4.48 | 10 | 140 | 0.57 | 10 | 1.76 | 10.00 | 1 | 8 | 1.11 | 10 |
表7
近5年全球农业大数据获取领域机构论文竞争力TOP10列表"
机构 | 所属国家 | 机构科技论文竞争力 (一级指标) | 发文量 (二级指标) | 被引频次 (二级指标) | 高被引论文量 (二级指标) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 数值 | 得分 | 排名 | 数值 | 得分 | 排名 | 数值 | 得分 | 排名 | ||
中国科学院 | 中国 | 10.00 | 1 | 302 | 10.00 | 1 | 6124 | 10.00 | 1 | 7 | 7.78 | 2 |
国际农业研究磋商组织 | 国际组织 | 6.84 | 2 | 213 | 7.05 | 3 | 4128 | 6.74 | 2 | 7 | 7.78 | 2 |
中国农业科学院 | 中国 | 6.11 | 3 | 221 | 7.32 | 2 | 3375 | 5.51 | 4 | 4 | 4.44 | 6 |
瓦格宁根大学 | 荷兰 | 5.86 | 4 | 138 | 4.57 | 6 | 3980 | 6.5 | 3 | 9 | 10.00 | 1 |
美国农业部 | 美国 | 5.23 | 5 | 186 | 6.16 | 4 | 2917 | 4.76 | 5 | 2 | 2.22 | 8 |
中国农业大学 | 中国 | 4.68 | 6 | 154 | 5.10 | 5 | 2739 | 4.47 | 6 | 5 | 5.56 | 5 |
德国亥姆霍兹联合会 | 德国 | 3.73 | 7 | 78 | 2.58 | 9 | 2640 | 4.31 | 7 | 4 | 4.44 | 6 |
加利福尼亚大学 | 美国 | 3.66 | 8 | 138 | 4.57 | 6 | 1959 | 3.20 | 10 | 2 | 2.22 | 8 |
南京农业大学 | 中国 | 3.55 | 9 | 96 | 3.18 | 8 | 2287 | 3.73 | 8 | 6 | 6.67 | 4 |
马里兰大学 | 美国 | 3.15 | 10 | 77 | 2.55 | 10 | 2110 | 3.45 | 9 | 2 | 2.22 | 8 |
表8
近5年全球农业大数据分析领域国家论文竞争力TOP10列表"
国家名称 | 国家科技论文竞争力 (一级指标) | 发文量 (二级指标) | CNCI值 (二级指标) | 高被引论文量 (二级指标) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 数值 | 得分 | 排名 | 数值 | 得分 | 排名 | 数值 | 得分 | 排名 | |
中国 | 10.00 | 1 | 1526 | 10.00 | 1 | 1.07 | 5.26 | 9 | 45 | 10.00 | 1 |
美国 | 8.17 | 2 | 1028 | 6.74 | 2 | 1.34 | 6.57 | 7 | 33 | 7.33 | 2 |
澳大利亚 | 5.78 | 3 | 260 | 1.70 | 6 | 2.04 | 10.00 | 1 | 13 | 2.89 | 6 |
印度 | 5.55 | 4 | 682 | 4.47 | 3 | 1.00 | 4.89 | 10 | 21 | 4.67 | 3 |
英国 | 5.00 | 5 | 258 | 1.69 | 7 | 1.55 | 7.61 | 4 | 15 | 3.33 | 5 |
伊朗 | 4.97 | 6 | 257 | 1.68 | 8 | 1.76 | 8.64 | 2 | 10 | 2.22 | 8 |
德国 | 4.70 | 7 | 291 | 1.91 | 4 | 1.49 | 7.30 | 6 | 12 | 2.67 | 7 |
意大利 | 4.62 | 8 | 281 | 1.84 | 5 | 1.23 | 6.04 | 8 | 17 | 3.78 | 4 |
法国 | 4.17 | 9 | 182 | 1.19 | 9 | 1.50 | 7.35 | 5 | 9 | 2.00 | 9 |
荷兰 | 4.01 | 10 | 140 | 0.92 | 10 | 1.56 | 7.67 | 3 | 7 | 1.56 | 10 |
表9
近5年全球农业大数据分析领域机构论文竞争力TOP10列表"
机构 | 所属国家 | 机构科技论文竞争力 (一级指标) | 发文量 (二级指标) | 被引频次 (二级指标) | 高被引论文量 (二级指标) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 数值 | 得分 | 排名 | 数值 | 得分 | 排名 | 数值 | 得分 | 排名 | ||
中国科学院 | 中国 | 10.00 | 1 | 194 | 10.00 | 1 | 4599 | 10.00 | 1 | 5 | 10.00 | 1 |
中国农业科学院 | 中国 | 5.41 | 2 | 126 | 6.49 | 2 | 2237 | 4.86 | 3 | 3 | 6.00 | 4 |
美国农业部 | 美国 | 4.43 | 3 | 91 | 4.69 | 3 | 1976 | 4.30 | 4 | 4 | 8.00 | 2 |
孙德胜大学 | 越南 | 3.87 | 4 | 34 | 1.75 | 10 | 2266 | 4.93 | 2 | 2 | 4.00 | 6 |
加利福尼亚大学 | 美国 | 3.79 | 5 | 88 | 4.54 | 5 | 1573 | 3.42 | 7 | 1 | 2.00 | 10 |
中国农业大学 | 中国 | 3.73 | 6 | 90 | 4.64 | 4 | 1504 | 3.27 | 8 | 2 | 4.00 | 6 |
德国亥姆霍兹联合会 | 德国 | 3.53 | 7 | 59 | 3.04 | 8 | 1737 | 3.78 | 5 | 2 | 4.00 | 6 |
瓦格宁根大学 | 荷兰 | 3.43 | 8 | 63 | 3.25 | 7 | 1616 | 3.51 | 6 | 3 | 6.00 | 4 |
国际农业研究磋商组织 | 国际组织 | 3.29 | 9 | 69 | 3.56 | 6 | 1455 | 3.16 | 10 | 2 | 4.00 | 6 |
瓦伦西亚大学 | 西班牙 | 2.81 | 10 | 39 | 2.01 | 9 | 1478 | 3.21 | 9 | 4 | 8.00 | 2 |
表10
近5年全球农业大数据应用领域国家论文竞争力TOP10列表"
国家 | 国家科技论文竞争力 (一级指标) | 发文量 (二级指标) | CNCI (二级指标) | 高被引论文量 (二级指标) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 数值 | 得分 | 排名 | 数值 | 得分 | 排名 | 数值 | 得分 | 排名 | |
中国 | 10.00 | 1 | 2780 | 10.00 | 1 | 1.02 | 5.24 | 26 | 88 | 10.00 | 1 |
美国 | 8.48 | 2 | 1930 | 6.94 | 2 | 1.31 | 6.74 | 11 | 68 | 7.73 | 2 |
印度 | 5.68 | 3 | 1029 | 3.70 | 3 | 1.21 | 6.22 | 20 | 39 | 4.43 | 3 |
英国 | 5.30 | 4 | 642 | 2.31 | 4 | 1.58 | 8.12 | 4 | 26 | 2.95 | 6 |
澳大利亚 | 5.30 | 5 | 536 | 1.93 | 7 | 1.63 | 8.39 | 2 | 27 | 3.07 | 5 |
荷兰 | 5.22 | 6 | 282 | 1.01 | 13 | 1.95 | 10.00 | 1 | 19 | 2.16 | 7 |
意大利 | 4.90 | 7 | 639 | 2.30 | 5 | 1.30 | 6.65 | 14 | 30 | 3.41 | 4 |
德国 | 4.23 | 8 | 617 | 2.22 | 6 | 1.25 | 6.40 | 17 | 18 | 2.05 | 8 |
西班牙 | 4.02 | 9 | 439 | 1.58 | 9 | 1.34 | 6.88 | 9 | 15 | 1.70 | 10 |
巴基斯坦 | 3.98 | 10 | 268 | 0.96 | 14 | 1.50 | 7.72 | 5 | 12 | 1.36 | 11 |
表11
近5年全球农业大数据应用领域机构论文竞争力TOP10列表"
机构名称 | 所属国家 | 机构科技论文竞争力 (一级指标) | 发文量 (二级指标) | 被引频次 (二级指标) | 高被引论文量 (二级指标) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 数值 | 得分 | 排名 | 数值 | 得分 | 排名 | 数值 | 得分 | 排名 | ||
国际农业研究磋商组织 | 国际组织 | 10.00 | 1 | 284 | 9.83 | 2 | 6186 | 10.00 | 1 | 13 | 7.65 | 2 |
中国科学院 | 中国 | 9.29 | 2 | 272 | 9.41 | 3 | 5661 | 9.15 | 3 | 12 | 7.06 | 3 |
瓦格宁根大学 | 荷兰 | 8.34 | 3 | 162 | 5.61 | 6 | 5962 | 9.64 | 2 | 17 | 10.00 | 1 |
中国农业科学院 | 中国 | 7.77 | 4 | 289 | 10.00 | 1 | 4074 | 6.59 | 4 | 9 | 5.29 | 4 |
美国农业部 | 美国 | 6.34 | 5 | 201 | 6.96 | 4 | 3696 | 5.97 | 5 | 6 | 3.53 | 6 |
中国农业大学 | 中国 | 5.07 | 6 | 186 | 6.44 | 5 | 2686 | 4.34 | 8 | 6 | 3.53 | 7 |
加利福尼亚大学 | 美国 | 5.02 | 7 | 161 | 5.57 | 7 | 2910 | 4.70 | 7 | 6 | 3.53 | 8 |
佛罗里达州立大学 | 美国 | 4.43 | 8 | 104 | 3.60 | 9 | 2972 | 4.80 | 6 | 6 | 3.53 | 9 |
澳大利亚联邦科学与工业研究组织 | 澳大利亚 | 3.49 | 9 | 71 | 2.46 | 21 | 2463 | 3.98 | 9 | 4 | 2.35 | 14 |
南京农业大学 | 中国 | 3.43 | 10 | 93 | 3.22 | 11 | 2166 | 3.50 | 11 | 7 | 4.12 | 5 |
[1] | MANYIKA J, CHUI M, BROWN B, et al. Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. 2011. |
[2] | WOLFERT S, GE L, VERDOUW C, et al. Big Data in Smart Farming-A review[J]. Agricultural Systems, 2017, 153:69-80. DOI:10.1016/j.agsy.2017.01.023. |
[3] | El-KISHKY A, SONG Y L, WANG C, et al. Scalable Topical Phrase Mining from Text Corpora[J]. Proceedings of the VLDB Endowment, 2014, 8(3): 305-316. |
[4] | KAMILARIS A, KARTAKOULLIS A, PRENAFETA-BOLDÚ F. A review on the practice of big data analysis in agriculture[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2017, 143:23-37. DOI:10.1016/j.compag.2017.09.037. |
[5] | MAYAGOPAL P S, CHINTALA B. Big Data Challenges and Opportunities in Agriculture[J]. International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems, 2020, 11:48-66. DOI:10.4018/ijaeis.2020010103. |
[6] | SHARMA R P, RAMESH D, PAL P, et al. IoT enabled IEEE 802.15.4 WSN monitoring infrastructure driven Fuzzy-logic based Crop pest prediction[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2021,(99):1-1. DOI:10.1109/JIOT.2021.3094198. |
[7] | CHEN W L, LIN Y B, NG F L, et al. RiceTalk: Rice Blast Detection Using Internet of Things and Artificial Intelligence Technologies[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2020, 7(2):1001-1010. DOI:10.1109/JIOT.2019.2947624. |
[8] | MYSTKOWSKI A, WOLNIAKOWSKI A, IDZKOWSKI A, et al. Measurement and diagnostic system for detecting and classifying faults in the rotary hay tedder using multilayer perceptron neural networks[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2024, 133. DOI:10.1016/j.engappai.2024.108513. |
[9] | D'ANDRIMONT R, CLAVERIE M, KEMPENEERS P, et al. AI4Boundaries: an open AI-ready dataset to map field boundaries with Sentinel-2 and aerial photography[J]. Earth System Science Data.15, 2023(1):317-329. DOI:10.5194/essd-15-317-2023. |
[10] | PATRIK A, UTAMA G, GUNAWAN A A S, et al. GNSS-based navigation systems of autonomous drone for delivering items[J]. Journal of Big Data, 2019, 6(1). DOI:10.1186/s40537-019-0214-3. |
[11] | JANNEH L L, ZHANG Y, CUI Z, et al. Multi-level feature re-weighted fusion for the semantic segmentation of crops and weeds[J]. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences. 2023, 35(6):101545. DOI:10.1016/j.jksuci.2023.03.023. |
[12] | CHAVES M E D, PICOLI M C A, SANCHES I. Recent Applications of Landsat 8/OLI and Sentinel-2/MSI for Land Use and Land Cover Mapping: A Systematic Review[J]. Remote Sensing, 2020, 12:3062. DOI:10.3390/rs12183062. |
[13] | ACOSTA-ALBA I, CHIA E, ANDRIEU N. The LCA4CSA framework: Using life cycle assessment to strengthen environmental sustainability analysis of climate smart agriculture options at farm and crop system levels[J]. Agricultural Systems, 2019, 171:155-170. DOI:10.1016/j.agsy.2019.02.001. |
[14] | MIAO B-B, DONG W, GU Y-X. OmicsSuite:a customized and pipelined suite for analysis and visualization of multi-omics big data[J]. 2023, 10(11):69-82. DOI:10.1093/hr/uhad195. |
[15] | HUANG M, LIU X, ZHOU Y, et al. BLINK: A package for the next level of genome-wide association studies with both individuals and markers in the millions[J]. GigaScience, 2018. DOI:10.1093/gigascience/giy154. |
[16] | NEETHIRAJAN S, KEMP B. Digital Phenotyping in Livestock Farming[J]. Animals (Basel), 2021, 75;11(7):2009. DOI: 10.3390/ani11072009. |
[17] | JOSHI A, GUEVARA D, EARLES M. Standardizing and centralizing datasets for efficient training of agricultural deep learning models[J]. Plant Phenomics, 2023, 5:0084. DOI:10.34133/plantphenomics.0084. |
[18] | COTTER M, ASCH F, ABERA B B, et al. Creating the data basis to adapt agricultural decision support tools to new environments, land management and climate change—A case study of the RiceAdvice App[J]. Journal of Agronomy and Crop Science, 2020, 206(4):423-432. DOI:10.1111/jac.12421. |
[19] | LAMBERT J P T, CHILDS D Z, FRECKLETON R P. Testing the ability of Unmanned Aerial Systems and machine learning to map weeds at subfield scales: a test with the weed Alopecurus myosuroides (Huds)[J]. Pest Management Science, 2019. DOI:10.1002/ps.5444. |
[20] | ALLARD D W, HENDRIK B, DAVIDE F, et al. 25 years of the WOFOST cropping systems model[J]. Agricultural Systems, 2018, 168: S0308521X17310107. DOI:10.1016/j.agsy.2018.06.018. |
[21] | LEAL FILHO W, WALL T, RUI MUCOVA S A, et al. Deploying artificial intelligence for climate change adaptation[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 180. |
[22] | HURTT G C, CHINI L, SAHAJPAL R, et al. Harmonization of global land use change and management for the period 850-2100 (LUH2) for CMIP6[J]. Geoscientific Model Development, 2020(13):5425-5464. DOI:10.5194/gmd-13-5425-2020. |
[23] | DePAIVA, Isaias Isaias, AntonioRita, Yohanne Larissa Cavalieri-Polizeli, Karina Maria. Knowledge and use of visual soil structure assessment methods in Brazil - A survey[J]. Soil & Tillage Research, 2020, 204:104704. DOI:10.1016/j.still.2020.104704. |
[24] | MAHAFFEE W F. Catching Spores: Linking Epidemiology, Pathogen Biology, and Physics to Ground-Based Airborne Inoculum Monitoring[J]. Plant Disease, 2023, 107(1):13-33. DOI:10.1094/PDIS-11-21-2570-FE. |
[25] |
HARFOUCHE A L, JACOBSON D A, KAINER D, et al. Accelerating Climate Resilient Plant Breeding by Applying Next-Generation Artificial Intelligence[J]. Trends in Biotechnology, 2019, 37(11):1217-1235. DOI:10.1016/j.tibtech.2019.05.007.
pmid: 31235329 |
[26] | ZHU C, YU H, LI J Q. Deep learning‐based association analysis of root image data and cucumber yield[J]. The Plant Journal, 2024, 118(3):696-716. DOI:10.1111/tpj.16627. |
[27] | PINOSIO S, MARRONI F, ZUCCOLO A, et al. A draft genome of sweet cherry (Prunus avium L.) reveals genome-wide and local effects of domestication[J]. The Plant Journal, 2020, 103: 1420-1432. DOI:10.1111/tpj.14809 |
[28] | LOPEZ-CRUZ M, AGUATE F M, WASHBURN J D, et al. Leveraging data from the genomes-to-fields initiative to investigate genotype-by-environment interactions in maize in north america[J]. Nature Communications, 2023, 14(1), 6904. DOI:10.1038/s41467-023-42687-4. |
No related articles found! |
|