2016年辽宁兴城富士、华红、嘎啦苹果叶片光谱与图像数据集
收稿日期: 2022-02-10
网络出版日期: 2022-06-29
基金资助
基于大数据和人工智能的马铃薯智能育种平台关键技术研发及应用(2021SZD0026)
Spectra and Images of Fuji, Huahong and Gala Apple Leaves in Xingcheng, Liaoning Province, in 2016
Received date: 2022-02-10
Online published: 2022-06-29
高飞, 王晓丽, 胡林, 樊景超, 刘婷婷, 闫燊, 曹姗姗 . 2016年辽宁兴城富士、华红、嘎啦苹果叶片光谱与图像数据集[J]. 农业大数据学报, 2022 , 4(1) : 109 -113 . DOI: 10.19788/j.issn.2096-6369.220116
The spectral characteristics of a plant mainly depend on its leaves, and the growth state of leaves determines different characteristic spectral information. Different plant leaves have different pigment content, cell structure, water content and nutrients, and the spectra response and image presentation are different. Using spectra and image analysis techniques, we can identify plant types, retrieve plant nutrient content and monitor plant growth status. At present, most studies focus on the study of spectra or image in a certain period, and there are few studies obtaining spectra and images simultaneously and continuously. In this study, healthy and standard apple leaves of Fuji, Huahong and Gala in the National Apple Resource Nursery were collected once a week from August to October, and the near-infrared spectra and images were obtained, in order to accumulate basic data for variety identification and determination of apple health by nondestructive means in the future.
Key words: apple; near infrared spectra; images; standard leaves
| 1 | 胡钰炜,卢艳丽,杨俐苹,等.葡萄叶片组织结构高光谱响应特征及相关性分析[J].植物营养与肥料学报,2021,27(07):1213-1221. |
| 1 | Hu Y W, Lu Y L, Yang L P, et al. Hyperspectral response characteristics and correlation analysis of grape leaf tissue structure[J]. Journal of Plant Nutrition and Fertilizers, 2021,27(07):1213-1221. |
| 2 | 张晓东,苏辰,段梦杰.基于近红外光谱岭回归的甜椒氮素检测试验[J].排灌机械工程学报,2019,37(01):86-92. |
| 2 | Zhang X D, Su C, Duan M J. Experiment on sweet pepper nitrogen detection based on near-infrared reflectivity spectral ridge regression[J], Journal on Drainage and Irrigation Machinery, 2019,37(01):86-92. |
| 3 | 彭要奇,肖颖欣,傅泽田,等.多光谱图像的玉米叶片含水量检测[J].光谱学与光谱分析,2020,40(04): 1257-1262. |
| 3 | Peng Y Q, Xiao Y X, Fu Z T, et al. Water Content Detection of Maize Leaves Based on Multispectral Images[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2020,40(04):1257-1262. |
| 4 | 刘维,于强,牛腾,等.农用地土壤As元素与叶片光谱特征关系研究[J].光谱学与光谱分析,2021,41(09) : 2866-2871. |
| 4 | Liu W, Yu Q, Niu T, et al. Study on the Relationship Between Element As in Soil of Agricultural Land and Leaf Spectral Characteristics[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2021,41(09):2866-2871. |
| 5 | 韩康,于静,李瑞,等.基于光谱特征值反演马铃薯叶片氮累积量[J].灌溉排水学报,2021,40(06):53-58. |
| 5 | Han K, Yu J, Li R, et al. Optimal Spectral Eigenvalues to Estimate Nitrogen Content in Potato Leaves[J]. Journal of Irrigation and Drainage,2021,40(06):53-58. |
| 6 | 刘燕德,林晓东,高海根,等.基于叶绿素荧光光谱技术的茶叶藻斑病模型研究[J].光谱学与光谱分析,2021,41(07):2129-2134. |
| 6 | Liu Y D, Lin X D, Gao G H, et al. Research on Tea Cephaleuros Virescens Kunze Model Based on Chlorophyll Fluorescence Spectroscopy[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis,2021,41(07):2129-2134. |
| 7 | 王浩,王建春,李凤菊,等.基于SVM和CNN组合模型的黄瓜病斑叶片检测与识别[J].贵州农业科学,2020,48(10):58-63. |
| 7 | Wang H, Wang J X, Li F J, et al. Detection and Recognition of Diseased Cucumber Leaves Based on SVM and CNN Combined Model[J]. Guizhou Agricultural Sciences,2020,48(10):58-63. |
| 8 | 苗荣慧,杨华,武锦龙,等.基于图像分块及重构的菠菜重叠叶片与杂草识别[J].农业工程学报,2020,36(04):178-184. |
| 8 | Miao R H, Yang H, Wu J L, et al. Weed Identification of Overlapping Spinach Leaves Based on Image Sub-block and Reconstruction[J]. Transaction of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2020, 36(04):178-184. |
| 9 | 乔虹,冯全,赵兵,等.基于Mask R-CNN的葡萄叶片实例分割[J].林业机械与木工设备,2019,47(10):15-22. |
| 9 | Qiao H, Feng Q, Zhao B, et al. Instance Segmentation of Grape Leaf Based on Mask R-CNN[J]. Forestry Machinery & Woodworking Equipment,2020,36(04):178-184. |
| 10 | 鲍文霞,林泽,胡根生,等.基于RSTCNN的小麦叶片病害严重度估计[J].农业机械学报, 2021,52(12):242-252+263. |
| 10 | Bao W X, Lin Z, Hu G S, et al. Severity Estimation of Wheat Leaf Diseases Based on RSTCNN[J]. Transaction of the Chinese Society for agricultural Mechinaery, |
/
| 〈 |
|
〉 |