Journal of Agricultural Big Data >
How the Blockchain Technology Facilitate Data to Realize Value: the Case of Food Supply Chain
Received date: 2020-07-18
Online published: 2020-10-30
In the era of the digital economy, data, like labor, capital and technology, plays a fundamental role in economic activities, becoming a factor of production in the supply of goods and services. Currently, how the data factor realizes its value in economic activities are not sufficiently discussed. More studies are needed for addressing issues such as “isolated data islands” and distrust between data owners, that hinder the value realization of data factor. The blockchain technology provides a new condition for the data factor to play its role and realize its economic value. This paper, using the food supply chain as a case, to study roles of the blockchain technology in the realization of data’s economic value. By comparing traditional and blockchain-based food tractability system, we reveal the data involved in food supply chain and the roles they play, and then summarize how the blockchain technology influence data factor on realizing its economic value. Our study shows that the blockchain technology facilitates data’s value realization by increasing the amount of data, linking “isolated data islands”, optimizing the allocation of factors of production, improving the trusts between data users and enhancing the security in data use.
Xuejing Zheng, Hang Xiong . How the Blockchain Technology Facilitate Data to Realize Value: the Case of Food Supply Chain[J]. Journal of Agricultural Big Data, 2020 , 2(3) : 13 -20 . DOI: 10.19788/j.issn.2096-6369.200302
| 1 | Banerjee Mandrita, Lee Junghee, Kim-Kwang Raymond Choo. A blockchain future for internet of things security: a position paper[J]. Digital Communications and Networks,2018,4 (3):149-160. |
| 2 | Feng H, Wang X, Duan Y, et al. Applying blockchain technology to improve agri-food traceability: A review of development methods, benefits and challenges[J]. Journal of Cleaner Production, 2020:260. |
| 3 | 李政,周希禛.数据作为生产要素参与分配的政治经济学分析[J].学习与探索,2020,(1):109-115. |
| 3 | Li Z, Zhou X Z. Political Economics analysis of data participating in distribution as factors of production[J]. Study & Exploration, 2020,(1):109-115. |
| 4 | 李石新,晏果茹.论要素生产在价值创造中的作用[J].湖北社会科学,2002,(8):87-88. |
| 4 | Li S X, Yan G R. On the role of factor production in value creation[J]. Hubei Social Sciences, 2002,(8):87-88. |
| 5 | 汪普庆,瞿翔,熊航,等.区块链技术在食品安全管理中的应用研究[J].农业技术经济,2019,(9):82-90. |
| 5 | Wang P Q, Qu X, Xiong H, et al. Application research of blockchain technology in food safety management[J]. Journal Of Agrotechnical Economics, 2019,(9):82-90. |
| 6 | Redaktion. Blockchain und recht[J]. Informatik-Spektrum, 2016, 39(5): 402-410. |
| 7 | Folkerts Henk, Koehorst Hans. Challenges in international food supply chains: Vertical co-ordination in the European agribusiness and food industries[J]. Supply Chain Manag. Int. J., 1997, 2(1):11-14. |
| 8 | Manning Louise. Food supply chain fraud the economic, environmental and socio-political consequences[J].Advances in Food Security and Sustainability,2018,(3):253-276. |
| 9 | Myo Min Aung, Yoon Seok Chang. Traceability in a food supply chain: Safety and quality perspective[J]. Food Control, 2014, 39:172-184. |
| 10 | Ting S.L., Tse Y.K., Ho G.T.S., et al. Mining logistics data to assure the quality in a sustainable food supply chain: A case in the red wine industry[J]. International Journal of Production Economics, 2014, 152: 200-209. |
| 11 | 方海.国外食品安全信息化管理体系研究及对我国的借鉴意义[D].上海:华东师范大学,2006. |
| 11 | Fang H. Research on foreign food safety information management system and its reference to my country[D]. Shanghai: East China Normal University,2006. |
| 12 | 柳祺祺,夏春萍.基于区块链技术的农产品质量溯源系统的构建[J].高技术通讯,2019,(3):240-248. |
| 12 | Liu Q Q, Xia C P. Construction of agricultural product quality traceability system based on blockchain technology[J]. Chinese High Technology Letters, 2019,(3):240-248. |
| 13 | Tian F., 2017. A supply chain traceability system for food safety based on HACCP, blockchain & Internet of things. In: 2017 International Conference on Service Systems and Service Management[C]. IEEE, pp. 1-6.. |
| 14 | 王胜利,樊悦.论数据要素对经济增长的贡献[J].上海经济研究,2020,(7):32-39. |
| 14 | Wang S L, Fan Y. On the contribution of data elements to economic growth[J]. Shanghai Economic Review, 2020,(7):32-39. |
| 15 | 国家工业信息安全发展研究中心.大数据优秀应用解决方案案例:工业、能源、交通卷[M].北京:人民出版社,2018:45. |
| 15 | National Enterprise Credit Information Publicity System. Cases of outstanding big data application solutions: industry, energy, transportation volume[M]. Beijing: People's Publishing House, 2018:45. |
| 16 | 国家工业信息安全发展研究中心.大数据优秀应用解决方案案例:工业、能源、交通卷[M].北京:人民出版社,2018:103. |
| 16 | National Enterprise Credit Information Publicity System. Cases of outstanding big data application solutions: industry, energy, transportation volume[M]. Beijing: People's Publishing House, 2018:103. |
| 17 | Maciel M. Queiroz, Renato Telles, Silvia H. Bonilla. Blockchain and supply chain management integration a systematic review of the literature[J]. Supply Chain Management,2019, 25(2): 241-254. |
| 18 | 王栋,石欣,陈智雨等.区块链智能合约技术在供应链中的应用研究[J].网络空间安全,2018,(8):8-17. |
| 18 | Wang D, Shi X, Chen Z Y, et al. Research on the application of blockchain smart contract technology in supply chain[J]. Cyberspace Security, 2018,(8):8-17. |
| 19 | Xiong H, Dalhaus T, Wang P Q, et al. Blockchain Technology for Agriculture: Applications and Rationale[J]. frontiers in Blockchain,2020, 3 (2020): 7. |
/
| 〈 |
|
〉 |