Journal of Agricultural Big Data >
Imported Cold Chain Food Traceability Management Platform and Innovative Application
Received date: 2022-02-01
Online published: 2022-06-29
In 2020, the COVID-19 pandemic broke out globally, and cold-chain food has become the key point of the task to prevent the coronavirus from spreading within the city/region or beyond. Using information tools like establishing a national cold-chain traceability management platform to control the risk of imported cold-chain food has become an important topic at present. The paper focuses on the technology used by provinces and cities in cold-chain traceability, and combined with the actual needs, analyzes the advantages of heterogeneous identification technology.
This paper starts from the present situation, introducing the technical roadmap select‐ ing of traceability of imported cold-chain food and elaborating the data circulation structure of traceability of im‐ ported cold-chain food. Based on that, this paper introduces the national traceability platform of imported cold-chain food and its core functions based on heterogeneous identification.
Through the construction of a three-level framework with the national cold-chain traceability management platform, to make sure the cold chain food can be traceable and be manageable. Meanwhile, through the two applications of inter-provincial confirmation and data verification, the national management effect of imported cold chain food is im‐ proved. [Outlook] Currently, the platform mainly focuses on imported livestock, poultry and aquatic products. In the future, the traceability scope may be gradually expanded to help improve the management effect. Establishing the imported cold-chain food traceability platform has a good effect on improving the information management level and promoting the traceability efficiency of problematic food, which is conducive to en‐ suring food safety.
Jia Liu, Xiaolei Xia, Lijuan Wang, Shu Wang, Xuefeng Lv, Changfa Lu, Li Sun, Sucai Li . Imported Cold Chain Food Traceability Management Platform and Innovative Application[J]. Journal of Agricultural Big Data, 2022 , 4(1) : 69 -76 . DOI: 10.19788/j.issn.2096-6369.220107
| 1 | 鞠雯.持续强化进口冷链食品风险防范[J].中国质量监管,2022(2):20-20 |
| 1 | Ju W. Strengthen the risk prevention of continuously imported cold chain food [J]. Chinese Quality Supervision, 2022(2):20-20. |
| 2 | ACETO M, MUSSO D, CALá E, et al. Role of lanthanides in the Traceability of the milk production Chain[J].Journal of Agricultural and Food Chemistry,2017,65(20):4200-4208. |
| 3 | TECHANE BOSONA G G. Food traceability as an integral part of logistics management in food and agricultural supply chain[J]. Food Control,2013,33(1):32 -48 |
| 4 | 田野,叶仑,王姝,等.建设农产品追溯体系促进智慧农业发展[J].高科技与产业化,2018(05):42-45. |
| 4 | Tan Y, Ye L, Wang S, et al, Building agricultural products traceability system to promote the development of smart agriculture[J]. High-Technology and Industrialization, 2018(05):42-45. |
| 5 | 王虹,王成杰,杨旭,等.进口食品追溯体系的现状及发展趋势[J].食品与发酵工业,2021,47(13):303-309 |
| 5 | Wang H, Wang C J, Yang X, et al, Research progress of imported food trace ability system[J]. Food and Fermentation Industries,2021,47(13):303-309 |
| 6 | ROBERTO M. An RFID-based tracing and tracking system for the fresh vegetables supply Chain[J]. International Journal of Antennas and Propagation,2013. DOI:10. 1155/2013/531364 . |
| 7 | WANG Z T, LIN Y P. The research and application of pork traceability system based on RFID[J]. Advanced Materials Research, 2013,846 -847:1 724 -1 728. |
| 8 | QI L, ZHANG J, XU M,et al. Developing WSN-based traceability system for recirculation aquaculture[J]. Mathematical and Computer Modelling,2011,53:2 162 -2 172 |
| 9 | 张驰,张晓东,王登位,等.农产品质量安全可追溯研究进展[J].中国农业科技导报,2017,19(1):18-28 |
| 9 | Zhang C, Zhang X D, Wang D W,et al. Research progress on quality safety of agricultural products [J]. Journal of Agricultural Science and Technology,2017,19(1):18-28 |
| 10 | 王国义,卢玲珠.我国进口冷链食品追溯体系建设探析[J].中国农业文摘:农业工程,2022,34(1):38-45 |
| 10 | Wang G Y, Lu L Z, Analysis on the construction of imported cold chain food traceability system in China[J]. Agricultural Science and Engineering in China,2022,34(1):38-45 |
| 11 | 孙善鹏,田野,李琢,等.基于区块链的持久标识符系统[J].计算机系统应用,2020,29(8):90-97 |
| 11 | Sun S P, Tian Y, Li Z,et al. Persistent Identifier System Based on Blockchain[J]. Computer Systems & Applications,2020,29(8):90-97 |
| 12 | 高海伟,李榛晔,吕佳谕.新冠肺炎疫情下,冷链食品追溯体系建设的关键问题解析[J].印刷工业,2020(6):34-36 |
| 12 | Gao H W, Li Z Y, Lv J Y, Analysis of key problems in the construction of cold chain food traceability system under COVID-19 epidemic situation[J]. Print China,2020(6):34-36 |
| 13 | 周园春,常青玲,杜一.SKS:一种科技领域大数据知识图谱平台[J].数据与计算发展前沿, 2019, 1(05):82-93. |
| 13 | Zhou Y C, Chang C L, Du Y, SKS:A Platform for Big Data Based Scientific Knowledge Graph[J]. Frontiers of Data & Computing, 2019, 1(05):82-93. |
| 14 | Qian J P, Fan B, Wu X M, et al. Comprehensive and quantifiable granularity: A novel model to measure agro-food traceability[J]. Food Control,2017,74:98 -106. |
| 15 | Shima B, Md Sharifuddin. Zain, Mehrdad G,et al. Isotopic ratio analysis of cattle tail hair: A potential tool in building the database for cow milk geographical traceability[J]. Food Chemistry,2017,217:438 -444. |
| 16 | BADIA-MELISR, MISHR A P, RUIZ-GARCíAL.Foodtraceabili-ty:Newtrendsandrecentadvances.Areview[J].FoodControl,2015,57:393-401. |
/
| 〈 |
|
〉 |